размерность по DIN 5412-1, плавающий подшипник, разъемный, с сепаратором
|
|
D1 | 64,5 мм |
| Da max | 70 мм |
| da max | 52 мм |
| da min | 48 мм |
| db min | 54 мм |
| E | 67,5 мм |
| F | 52,5 мм |
| r1 min | 0,6 мм |
| ra max | 1 мм |
| ra1 max | 0,6 мм |
| rmin | 1 мм |
| s | 2,5 мм | осевое смещение объекта от центра |
|
|
|
m | 0,277 кг | | Cr | 40000 Н | Грузоподъемность динамическая |
| C0r | 37500 Н | Грузоподъемность статическая |
| nG | 16000 об/мин | Предельная частота вращения |
| nB | 8100 об/мин | | Cur | 4800 Н | Нагрузка предела усталости |
|
|
